サンキョー化成株式会社 成型機リスト
単位 | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 5号機 | 6号機 | 7号機 | 8号機 | 9号機 | 10号機 | 11号機 | 12号機 | |
メーカー | 日精樹脂工業 | 日精樹脂工業 | 日精樹脂工業 | 日精樹脂工業 | 日精樹脂工業 | 日精樹脂工業 | 日精樹脂工業 | 日精樹脂工業 | 日精樹脂工業 | 日精樹脂工業 | 日精樹脂工業 | |
形式 | FE120S25ASE | FNX180Ⅲ-36A | FN5000 | ES600-9E | FE120S25ASE | FS210S50ASE | FS260S71ASE | FNX180Ⅲ-36A | FE120S18ASE | NS60-9A | ES4000-36E | |
スクリュー径 | mm | 50 | 50 | 56 | 32 | 50 | 63 | 71 | 50 | 40 | 32 | 50 |
射出容量 | cm/s | 314 | 353 | 505 | 90 | 314 | 639 | 891 | 353 | 182 | 90 | 353 |
射出容量(PS) | g/s | 280 | 314 | 449 | 90 | 280 | 568 | 793 | 314 | 162 | 80 | 313 |
可塑化能力(PS) | kg/hr | 111 | 110 | 137 | 40 | 111 | 165 | 182 | 110 | 61 | 36 | 123 |
射出圧力 | kg/cm2 | 1,435 | 1,714 | 1,610 | 1,900 | 1,435 | 1,275 | 1,250 | 1,714 | 1,840 | 1,885 | |
射出率 | cm3/sec | 228 | 294 | 333 | 241 | 228 | 348 | 355 | 294 | 152 | 124 | 295 |
射出ストローク | mm | 160 | 180 | 205 | 112 | 160 | 205 | 225 | 180 | 145 | 112 | 180 |
スクリュー回転数 | rpm低トルク | 0~240 | 180~220 | 0~300 | 0~240 | 0~190 | 0~150 | 0~245 | 0~275 | 0~250 | ||
スクリュー回転数 | rpm高トルク | 0~185 | 0~240 | 0~180 | 0~300 | 0~185 | 0~150 | 0~115 | 0~240 | 0~190 | 0~220 | 0~250 |
射出力 | ton | 28.1 | 33.7 | 39.7 | 15.3(150kn) | 28.1 | 39.7 | 49.4 | 33.7 | 23.1 | 15.2 | 327kn |
ノズルタッチ力 | ton | 3.5 | 3.4 | 4.8 | 1.2(12kn) | 3.4 | 4.4 | 5.5 | 3.4 | 3.5 | 2.4 | 22kn |
ホッパー容量 | ℓ | 45 | 45 | 90 | 25 | 45 | 90 | 90 | 45 | 25 | 25 | 45 |
型締力 | ton | 120 | 178 | 217 | 60(588kn) | 120 | 212 | 263 | 178 | 120 | 64 | 1765kn |
型締ストローク | mm | 520 | 700 | 760 | 260 | 520 | 550 | 600 | 700 | 520 | 430 | 450 |
最小使用金型厚 | mm | 180 | 250 | 290 | 170(最大350) | 180 | s付265無500 | s付265無550 | 250 | 180 | 170 | 250(最大500) |
最大型開距離 | mm | 700 | 950 | 1,050 | 610 | 700 | s付815無1050 | s付865無1150 | 950 | 700 | 600 | 950 |
タイバー間隔 | mm | 410×410 | 560×560 | 590×590 | 345×345 | 410×410 | 570×570 | 615×615 | 560×560 | 410×410 | 345×345 | 530×530 |
タイプレート寸法 | mm | 600×600 | 800×800 | 850×850 | 498×498 | 600×600 | 825×825 | 905×905 | 800×800 | 600×600 | 498×498 | 770×770 |
イジェクターストローク | mm | 85 | 110 | 120 | 70 | 85 | 120 | 130 | 110 | 85 | 70 | 110 |
イジェクターティリング力 | ton | 4.86 | 7.04 | 8.9 | 2(20kn) | 4.86 | 7.94 | 8.91 | 7.04 | 4.86 | 2.8 | 39kn |
型開力 | ton | 7 | 14.3 | 7 | 11.2 | 13.6 | 7 | 4.8 | ||||
油圧式 | ハイブリッド式 | 油圧式 | 電気式 | 油圧式 | 油圧式 | 油圧式 | ハイブリッド式 | 油圧式 | 油圧式 | 電気式 | ||
機械寸法 | m | |||||||||||
機械重量 | ton | 4.9 | 7.5 | 2.8 | 4.9 | 9.7 | 7.5 | 4.7 | 2.01 | |||
- | ||||||||||||
取出機メーカー | ユーシン精機 | ユーシン精機 | ユーシン精機 | ユーシン精機 | ユーシン精機 | ユーシン精機 | ハーモ | ユーシン精機 | ユーシン精機 | ユーシン精機 | ユーシン精機 | |
形式 | VNⅡ-EA-150D | |||||||||||
仕様 | サーボ | サーボ | エアー・サーボ | 首振り | サーボ | エアー | エアー・サーボ | サーボ | サーボ | 首振り | サーボ | |
その他の設備 冷温調器 4台 温調器 2台 箱型乾燥機 3台 粉砕機(2~20馬力) 14台 ホッパードライヤー 15k 1台 25k 1台 50k 3台 100k(除湿) 2台 300k 1台 |